综合排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 高收益 |
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 高收益 |
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 高年化 |
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 高年化 |
| 2025-02红日中期联动系列 | 55.62% | 55.62% | 低回撤 |
| 2025-02红日超短期量能系列 | 60.01% | 60.01% | 低回撤 |
| 2025-02金牛短期量能系列 | 65.97% | 65.97% | 高波动 |
| 2025-02红日短期波动率系列 | 41.74% | 41.74% | 高波动 |
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 高超额 |
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 高超额 |
总收益排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 高收益 |
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 高收益 |
| 2024-07启明中期极差系列 | 150.79% | 82.83% | 高收益 |
| 2024-07金牛超短期量能系列 | 136.22% | 75.79% | 高收益 |
| 2024-07金牛中期波动率系列 | 129.72% | 72.6% | 高收益 |
| 2024-07金牛中短期波动率系列 | 127.82% | 71.66% | 高收益 |
| 2024-07金牛短期量能系列 | 127.14% | 71.32% | 高收益 |
| 2024-07启明中短期波动率系列 | 125.69% | 70.61% | 高收益 |
| 2024-07红日中短期价分位系列 | 124.18% | 69.85% | 高收益 |
| 2024-07启明中期价分位系列 | 119.12% | 67.33% | 高收益 |
年化排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 高收益 |
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 高收益 |
| 2024-07启明中期极差系列 | 150.79% | 82.83% | 高收益 |
| 2024-07金牛超短期量能系列 | 136.22% | 75.79% | 高收益 |
| 2024-07金牛中期波动率系列 | 129.72% | 72.6% | 高收益 |
| 2025-02启明超短期极差系列 | 72.12% | 72.12% | 高收益 |
| 2024-07金牛中短期波动率系列 | 127.82% | 71.66% | 高收益 |
| 2024-07金牛短期量能系列 | 127.14% | 71.32% | 高收益 |
| 2024-07启明中短期波动率系列 | 125.69% | 70.61% | 高收益 |
| 2024-07红日中短期价分位系列 | 124.18% | 69.85% | 高收益 |
超额回报排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 51.64% |
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 48.84% |
| 2024-07启明中期极差系列 | 150.79% | 82.83% | 45.51% |
| 2025-02启明超短期极差系列 | 72.12% | 72.12% | 38.13% |
| 2024-07金牛超短期量能系列 | 136.22% | 75.79% | 37.85% |
| 2024-07金牛中期波动率系列 | 129.72% | 72.6% | 34.75% |
| 2024-07金牛短期量能系列 | 127.14% | 71.32% | 33.7% |
| 2024-07金牛中短期波动率系列 | 127.82% | 71.66% | 33.53% |
| 2024-07启明中短期波动率系列 | 125.69% | 70.61% | 32.88% |
| 2024-07红日中短期价分位系列 | 124.18% | 69.85% | 32.62% |
波动排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Beta |
|---|---|---|---|
| 2025-02金牛短期量能系列 | 65.97% | 65.97% | 174% |
| 2025-02红日短期波动率系列 | 41.74% | 41.74% | 173% |
| 2025-02金牛中短期波动率系列 | 56.39% | 56.39% | 172% |
| 2025-02金牛中期波动率系列 | 47.98% | 47.98% | 170% |
| 2025-02启明超短期量能系列 | 60.19% | 60.19% | 170% |
| 2024-07金牛中短期波动率系列 | 127.82% | 71.66% | 167% |
| 2024-07红日短期波动率系列 | 96.52% | 55.79% | 167% |
| 2024-07金牛超短期量能系列 | 136.22% | 75.79% | 166% |
| 2024-07金牛中期波动率系列 | 129.72% | 72.6% | 165% |
| 2024-07启明中短期波动率系列 | 125.69% | 70.61% | 165% |
低回撤排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | pd |
|---|---|---|---|
| 2025-02红日中期联动系列 | 55.62% | 55.62% | 14.89% |
| 2025-02红日超短期量能系列 | 60.01% | 60.01% | 16.53% |
| 2025-02红日超短期波动率系列 | 52% | 52% | 16.86% |
| 2025-02金牛中期价动系列 | 55.8% | 55.8% | 17.03% |
| 2025-02红日短期价动系列 | 48.56% | 48.56% | 17.75% |
| 2024-07红日短期价动系列 | 117.32% | 66.42% | 18.06% |
| 2024-07启明中期价动系列 | 114.41% | 64.96% | 18.23% |
| 2025-02启明超短期联动系列 | 47.75% | 47.75% | 18.23% |
| 2025-02启明超短期极差系列 | 72.12% | 72.12% | 18.24% |
| 2024-07红日短期联动系列 | 108.36% | 61.89% | 18.37% |