综合排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07金牛超短期量能系列 | 136.22% | 75.79% | 高收益 |
| 2024-07金牛中期波动率系列 | 129.72% | 72.6% | 高收益 |
| 2024-07金牛超短期量能系列 | 136.22% | 75.79% | 高年化 |
| 2024-07金牛中期波动率系列 | 129.72% | 72.6% | 高年化 |
| 2025-02金牛中期价动系列 | 55.8% | 55.8% | 低回撤 |
| 2025-02金牛中期联动系列 | 51.7% | 51.7% | 低回撤 |
| 2025-02金牛短期量能系列 | 65.97% | 65.97% | 高波动 |
| 2025-02金牛中短期波动率系列 | 56.39% | 56.39% | 高波动 |
| 2024-07金牛超短期量能系列 | 136.22% | 75.79% | 高超额 |
| 2024-07金牛中期波动率系列 | 129.72% | 72.6% | 高超额 |
总收益排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07金牛超短期量能系列 | 136.22% | 75.79% | 高收益 |
| 2024-07金牛中期波动率系列 | 129.72% | 72.6% | 高收益 |
| 2024-07金牛中短期波动率系列 | 127.82% | 71.66% | 高收益 |
| 2024-07金牛短期量能系列 | 127.14% | 71.32% | 高收益 |
| 2024-07金牛中短期联动系列 | 119% | 67.27% | 高收益 |
| 2024-07金牛中期联动系列 | 114.8% | 65.16% | 高收益 |
| 2024-07金牛短期价动系列 | 114.47% | 64.99% | 高收益 |
| 2024-07金牛中期价动系列 | 109.84% | 62.64% | 高收益 |
| 2024-07金牛中短期价分位系列 | 88.81% | 51.76% | 高收益 |
| 2025-02金牛短期量能系列 | 65.97% | 65.97% | 高收益 |
年化排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07金牛超短期量能系列 | 136.22% | 75.79% | 高收益 |
| 2024-07金牛中期波动率系列 | 129.72% | 72.6% | 高收益 |
| 2024-07金牛中短期波动率系列 | 127.82% | 71.66% | 高收益 |
| 2024-07金牛短期量能系列 | 127.14% | 71.32% | 高收益 |
| 2024-07金牛中短期联动系列 | 119% | 67.27% | 高收益 |
| 2025-02金牛短期量能系列 | 65.97% | 65.97% | 高收益 |
| 2024-07金牛中期联动系列 | 114.8% | 65.16% | 高收益 |
| 2024-07金牛短期价动系列 | 114.47% | 64.99% | 高收益 |
| 2024-07金牛中期价动系列 | 109.84% | 62.64% | 高收益 |
| 2025-02金牛超短期量能系列 | 57.29% | 57.29% | 高收益 |
超额回报排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2024-07金牛超短期量能系列 | 136.22% | 75.79% | 37.85% |
| 2024-07金牛中期波动率系列 | 129.72% | 72.6% | 34.75% |
| 2024-07金牛短期量能系列 | 127.14% | 71.32% | 33.7% |
| 2024-07金牛中短期波动率系列 | 127.82% | 71.66% | 33.53% |
| 2024-07金牛中短期联动系列 | 119% | 67.27% | 31.48% |
| 2024-07金牛中期联动系列 | 114.8% | 65.16% | 30.24% |
| 2024-07金牛短期价动系列 | 114.47% | 64.99% | 28.17% |
| 2024-07金牛中期价动系列 | 109.84% | 62.64% | 27.04% |
| 2025-02金牛短期量能系列 | 65.97% | 65.97% | 26.38% |
| 2025-02金牛中期价动系列 | 55.8% | 55.8% | 21.47% |
波动排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Beta |
|---|---|---|---|
| 2025-02金牛短期量能系列 | 65.97% | 65.97% | 174% |
| 2025-02金牛中短期波动率系列 | 56.39% | 56.39% | 172% |
| 2025-02金牛中期波动率系列 | 47.98% | 47.98% | 170% |
| 2024-07金牛中短期波动率系列 | 127.82% | 71.66% | 167% |
| 2024-07金牛超短期量能系列 | 136.22% | 75.79% | 166% |
| 2024-07金牛中期波动率系列 | 129.72% | 72.6% | 165% |
| 2024-07金牛短期量能系列 | 127.14% | 71.32% | 164% |
| 2025-02金牛超短期量能系列 | 57.29% | 57.29% | 163% |
| 2024-07金牛短期价动系列 | 114.47% | 64.99% | 161% |
| 2025-02金牛短期价动系列 | 46.43% | 46.43% | 161% |
低回撤排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | pd |
|---|---|---|---|
| 2025-02金牛中期价动系列 | 55.8% | 55.8% | 17.03% |
| 2025-02金牛中期联动系列 | 51.7% | 51.7% | 18.47% |
| 2024-07金牛中期联动系列 | 114.8% | 65.16% | 18.7% |
| 2024-07金牛中短期波动率系列 | 127.82% | 71.66% | 18.87% |
| 2024-07金牛中期价动系列 | 109.84% | 62.64% | 18.93% |
| 2024-07金牛中短期价分位系列 | 88.81% | 51.76% | 19.14% |
| 2025-02金牛中短期价分位系列 | 39.22% | 39.22% | 19.89% |
| 2025-02金牛中短期联动系列 | 51.26% | 51.26% | 20.67% |
| 2025-02金牛中短期波动率系列 | 56.39% | 56.39% | 20.73% |
| 2024-07金牛中短期联动系列 | 119% | 67.27% | 20.99% |