模型训练数据时间段: 2023-07-21 至 2024-07-21 ; 验证数据时间段:2024-07-21 至 2025-02-11
对模型而言: 2022-01-04 至 2023-07-21 以及 2025-02-11 至 至今 的数据是未知数据
目前模型在未知数据集上运行良好。(我们的模型目标不追求收益最大化,而是追求收益率的稳定)
综合排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 10个仓位 | 293.97% | 39.54% | 36.96% |
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 5个仓位 | 291.73% | 39.35% | 36.78% |
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 3个仓位 | 280.92% | 38.4% | 35.82% |
| 2022-01短期日波动中分位-3个仓位 | 242.85% | 34.91% | 32.29% |
| 2022-01短期日波动中分位-5个仓位 | 235.9% | 34.24% | 31.64% |
| 2022-01短期波动低分位-5个仓位 | 228.13% | 33.48% | 30.88% |
| 2024-07上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 10个仓位 | 216.46% | 99.29% | 70.4% |
| 2024-07短期日波动中分位-3个仓位 | 204.19% | 94.62% | 68.89% |
| 2024-07上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 5个仓位 | 202.72% | 94.06% | 64.02% |
| 2022-01短期波动低分位-3个仓位 | 200.55% | 30.66% | 28.04% |
2025-02-11至今
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2025-02上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 3个仓位 | 88.74% | 74.33% | 47.57% |
| 2025-02上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 10个仓位 | 85.66% | 71.84% | 45.12% |
| 2025-02短期日波动中分位-3个仓位 | 84.64% | 70.7% | 47.08% |
| 2025-02短期日波动中分位-5个仓位 | 84.45% | 70.54% | 44.97% |
| 2025-02上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 5个仓位 | 81.18% | 68.21% | 41% |
| 2025-02短期日波动中分位-10个仓位 | 79.36% | 66.43% | 43.4% |
| 2025-02短期波动低分位-5个仓位 | 72.22% | 60.64% | 35.92% |
| 2025-02短期波动低分位-10个仓位 | 72.11% | 60.55% | 37.42% |
| 2025-02短期波动低分位-3个仓位 | 68.33% | 57.47% | 34.98% |
2024-07-21至今
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2024-07上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 10个仓位 | 216.46% | 99.29% | 70.4% |
| 2024-07短期日波动中分位-3个仓位 | 204.19% | 94.62% | 68.89% |
| 2024-07上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 5个仓位 | 202.72% | 94.06% | 64.02% |
| 2024-07上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 3个仓位 | 199.75% | 92.92% | 65.13% |
| 2024-07短期日波动中分位-5个仓位 | 197.7% | 92.13% | 64.56% |
| 2024-07短期日波动中分位-10个仓位 | 170.01% | 81.22% | 55.37% |
| 2024-07短期波动低分位-5个仓位 | 164.7% | 79.08% | 52.02% |
| 2024-07短期波动低分位-10个仓位 | 154.76% | 75.03% | 49.12% |
| 2024-07短期波动低分位-3个仓位 | 148.74% | 72.54% | 46.81% |
2022-01-04至今
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 10个仓位 | 293.97% | 39.54% | 3696% |
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 5个仓位 | 291.73% | 39.35% | 3678% |
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 3个仓位 | 280.92% | 38.4% | 3582% |
| 2022-01短期日波动中分位-3个仓位 | 242.85% | 34.91% | 3229% |
| 2022-01短期日波动中分位-5个仓位 | 235.9% | 34.24% | 3164% |
| 2022-01短期波动低分位-5个仓位 | 228.13% | 33.48% | 3088% |
| 2022-01短期波动低分位-3个仓位 | 200.55% | 30.66% | 2804% |
| 2022-01短期波动低分位-10个仓位 | 196.56% | 30.23% | 2762% |
| 2022-01短期日波动中分位-10个仓位 | 193.64% | 29.92% | 2731% |