模型训练数据时间段: 2023-07-21 至 2024-07-21 ; 验证数据时间段:2024-07-21 至 2025-02-11
对模型而言: 2022-01-04 至 2023-07-21 以及 2025-02-11 至 至今 的数据是未知数据
目前模型在未知数据集上运行良好。(我们的模型目标不追求收益最大化,而是追求收益率的稳定)
综合排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 5个仓位 | 291.81% | 37.98% | 35.72% |
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 10个仓位 | 290.21% | 37.84% | 35.57% |
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 3个仓位 | 272.34% | 36.33% | 34.04% |
| 2022-01短期日波动中分位-3个仓位 | 222.5% | 31.79% | 29.44% |
| 2022-01短期波动低分位-5个仓位 | 221.45% | 31.69% | 29.38% |
| 2022-01短期日波动中分位-5个仓位 | 217.76% | 31.33% | 29.03% |
| 2024-07上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 10个仓位 | 215.95% | 89.64% | 63.63% |
| 2024-07上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 5个仓位 | 199.78% | 84.18% | 57.15% |
| 2024-07上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 3个仓位 | 197.92% | 83.54% | 58.52% |
| 2022-01短期波动低分位-3个仓位 | 193.69% | 28.91% | 26.56% |
2025-02-11至今
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2025-02上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 3个仓位 | 92.11% | 66.95% | 44.19% |
| 2025-02上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 10个仓位 | 89.18% | 64.95% | 42.26% |
| 2025-02上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 5个仓位 | 81.47% | 59.65% | 36.51% |
| 2025-02短期日波动中分位-3个仓位 | 72.96% | 53.74% | 33.65% |
| 2025-02短期日波动中分位-5个仓位 | 72.68% | 53.55% | 31.85% |
| 2025-02短期日波动中分位-10个仓位 | 70.27% | 51.86% | 32.24% |
| 2025-02短期波动低分位-5个仓位 | 68.43% | 50.57% | 29.68% |
| 2025-02短期波动低分位-10个仓位 | 68.11% | 50.35% | 30.72% |
| 2025-02短期波动低分位-3个仓位 | 65.49% | 48.5% | 29.42% |
2024-07-21至今
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2024-07上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 10个仓位 | 215.95% | 89.64% | 63.63% |
| 2024-07上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 5个仓位 | 199.78% | 84.18% | 57.15% |
| 2024-07上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 3个仓位 | 197.92% | 83.54% | 58.52% |
| 2024-07短期日波动中分位-3个仓位 | 184.66% | 78.95% | 55.88% |
| 2024-07短期日波动中分位-5个仓位 | 178.85% | 76.91% | 52.23% |
| 2024-07短期波动低分位-5个仓位 | 160.22% | 70.23% | 46.06% |
| 2024-07短期日波动中分位-10个仓位 | 155.44% | 68.49% | 45.31% |
| 2024-07短期波动低分位-10个仓位 | 147.82% | 65.67% | 42.48% |
| 2024-07短期波动低分位-3个仓位 | 140.4% | 62.9% | 39.85% |
2022-01-04至今
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 5个仓位 | 291.81% | 37.98% | 3572% |
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 10个仓位 | 290.21% | 37.84% | 3557% |
| 2022-01上证中短期均线 - 中期联动中分位 - 3个仓位 | 272.34% | 36.33% | 3404% |
| 2022-01短期日波动中分位-3个仓位 | 222.5% | 31.79% | 2944% |
| 2022-01短期波动低分位-5个仓位 | 221.45% | 31.69% | 2938% |
| 2022-01短期日波动中分位-5个仓位 | 217.76% | 31.33% | 2903% |
| 2022-01短期波动低分位-3个仓位 | 193.69% | 28.91% | 2656% |
| 2022-01短期波动低分位-10个仓位 | 188.89% | 28.41% | 2607% |
| 2022-01短期日波动中分位-10个仓位 | 179.41% | 27.41% | 2507% |