综合排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 高收益 |
| 2024-07红日中短期价分位系列 | 124.18% | 69.85% | 高收益 |
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 高年化 |
| 2024-07红日中短期价分位系列 | 124.18% | 69.85% | 高年化 |
| 2025-02红日中期联动系列 | 55.62% | 55.62% | 低回撤 |
| 2025-02红日超短期量能系列 | 60.01% | 60.01% | 低回撤 |
| 2025-02红日短期波动率系列 | 41.74% | 41.74% | 高波动 |
| 2024-07红日短期波动率系列 | 96.52% | 55.79% | 高波动 |
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 高超额 |
| 2024-07红日中短期价分位系列 | 124.18% | 69.85% | 高超额 |
总收益排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 高收益 |
| 2024-07红日中短期价分位系列 | 124.18% | 69.85% | 高收益 |
| 2024-07红日短期量能系列 | 117.39% | 66.46% | 高收益 |
| 2024-07红日短期价动系列 | 117.32% | 66.42% | 高收益 |
| 2024-07红日超短期波动率系列 | 111.38% | 63.42% | 高收益 |
| 2024-07红日短期联动系列 | 108.36% | 61.89% | 高收益 |
| 2024-07红日短期波动率系列 | 96.52% | 55.79% | 高收益 |
| 2024-07红日中短期价动系列 | 92.32% | 53.6% | 高收益 |
| 2024-07红日中期联动系列 | 89.23% | 51.97% | 高收益 |
| 2025-02红日超短期量能系列 | 60.01% | 60.01% | 高收益 |
年化排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 高收益 |
| 2024-07红日中短期价分位系列 | 124.18% | 69.85% | 高收益 |
| 2024-07红日短期量能系列 | 117.39% | 66.46% | 高收益 |
| 2024-07红日短期价动系列 | 117.32% | 66.42% | 高收益 |
| 2024-07红日超短期波动率系列 | 111.38% | 63.42% | 高收益 |
| 2024-07红日短期联动系列 | 108.36% | 61.89% | 高收益 |
| 2025-02红日超短期量能系列 | 60.01% | 60.01% | 高收益 |
| 2024-07红日短期波动率系列 | 96.52% | 55.79% | 高收益 |
| 2025-02红日中期联动系列 | 55.62% | 55.62% | 高收益 |
| 2024-07红日中短期价动系列 | 92.32% | 53.6% | 高收益 |
超额回报排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 48.84% |
| 2024-07红日中短期价分位系列 | 124.18% | 69.85% | 32.62% |
| 2024-07红日短期价动系列 | 117.32% | 66.42% | 31.25% |
| 2024-07红日短期量能系列 | 117.39% | 66.46% | 30.34% |
| 2024-07红日超短期波动率系列 | 111.38% | 63.42% | 27.13% |
| 2024-07红日短期联动系列 | 108.36% | 61.89% | 25.74% |
| 2025-02红日超短期量能系列 | 60.01% | 60.01% | 25.53% |
| 2025-02红日中期联动系列 | 55.62% | 55.62% | 21.7% |
| 2024-07红日中短期价动系列 | 92.32% | 53.6% | 18.5% |
| 2025-02红日短期量能系列 | 53.42% | 53.42% | 18.2% |
波动排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Beta |
|---|---|---|---|
| 2025-02红日短期波动率系列 | 41.74% | 41.74% | 173% |
| 2024-07红日短期波动率系列 | 96.52% | 55.79% | 167% |
| 2024-07红日中短期价分位系列 | 124.18% | 69.85% | 163% |
| 2025-02红日中短期价分位系列 | 38.19% | 38.19% | 163% |
| 2024-07红日中期联动系列 | 89.23% | 51.97% | 160% |
| 2024-07红日超短期波动率系列 | 111.38% | 63.42% | 158% |
| 2024-07红日短期联动系列 | 108.36% | 61.89% | 157% |
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 157% |
| 2024-07红日短期量能系列 | 117.39% | 66.46% | 157% |
| 2025-02红日中短期价动系列 | 50.48% | 50.48% | 155% |
低回撤排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | pd |
|---|---|---|---|
| 2025-02红日中期联动系列 | 55.62% | 55.62% | 14.89% |
| 2025-02红日超短期量能系列 | 60.01% | 60.01% | 16.53% |
| 2025-02红日超短期波动率系列 | 52% | 52% | 16.86% |
| 2025-02红日短期价动系列 | 48.56% | 48.56% | 17.75% |
| 2024-07红日短期价动系列 | 117.32% | 66.42% | 18.06% |
| 2024-07红日短期联动系列 | 108.36% | 61.89% | 18.37% |
| 2025-02红日短期联动系列 | 52.74% | 52.74% | 18.8% |
| 2025-02红日中短期价动系列 | 50.48% | 50.48% | 18.93% |
| 2025-02红日短期量能系列 | 53.42% | 53.42% | 19.77% |
| 2024-07红日超短期量能系列 | 155.1% | 84.89% | 19.82% |