综合排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 高收益 |
| 2024-07启明中期极差系列 | 150.79% | 82.83% | 高收益 |
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 高年化 |
| 2024-07启明中期极差系列 | 150.79% | 82.83% | 高年化 |
| 2024-07启明中期价动系列 | 114.41% | 64.96% | 低回撤 |
| 2025-02启明超短期联动系列 | 47.75% | 47.75% | 低回撤 |
| 2025-02启明超短期量能系列 | 60.19% | 60.19% | 高波动 |
| 2024-07启明中短期波动率系列 | 125.69% | 70.61% | 高波动 |
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 高超额 |
| 2024-07启明中期极差系列 | 150.79% | 82.83% | 高超额 |
总收益排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 高收益 |
| 2024-07启明中期极差系列 | 150.79% | 82.83% | 高收益 |
| 2024-07启明中短期波动率系列 | 125.69% | 70.61% | 高收益 |
| 2024-07启明中期价分位系列 | 119.12% | 67.33% | 高收益 |
| 2024-07启明中期量能系列 | 117.08% | 66.31% | 高收益 |
| 2024-07启明超短期极差系列 | 115.78% | 65.65% | 高收益 |
| 2024-07启明中期价动系列 | 114.41% | 64.96% | 高收益 |
| 2024-07启明超短期联动系列 | 112.08% | 63.78% | 高收益 |
| 2024-07启明超短期波动率系列 | 103.69% | 59.5% | 高收益 |
| 2024-07启明超短期价分位系列 | 91.31% | 53.07% | 高收益 |
年化排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 高收益 |
| 2024-07启明中期极差系列 | 150.79% | 82.83% | 高收益 |
| 2025-02启明超短期极差系列 | 72.12% | 72.12% | 高收益 |
| 2024-07启明中短期波动率系列 | 125.69% | 70.61% | 高收益 |
| 2024-07启明中期价分位系列 | 119.12% | 67.33% | 高收益 |
| 2024-07启明中期量能系列 | 117.08% | 66.31% | 高收益 |
| 2024-07启明超短期极差系列 | 115.78% | 65.65% | 高收益 |
| 2024-07启明中期价动系列 | 114.41% | 64.96% | 高收益 |
| 2024-07启明超短期联动系列 | 112.08% | 63.78% | 高收益 |
| 2025-02启明超短期量能系列 | 60.19% | 60.19% | 高收益 |
超额回报排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Alpha |
|---|---|---|---|
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 51.64% |
| 2024-07启明中期极差系列 | 150.79% | 82.83% | 45.51% |
| 2025-02启明超短期极差系列 | 72.12% | 72.12% | 38.13% |
| 2024-07启明中短期波动率系列 | 125.69% | 70.61% | 32.88% |
| 2024-07启明超短期极差系列 | 115.78% | 65.65% | 31.25% |
| 2024-07启明中期价分位系列 | 119.12% | 67.33% | 31.08% |
| 2024-07启明中期价动系列 | 114.41% | 64.96% | 30.59% |
| 2024-07启明中期量能系列 | 117.08% | 66.31% | 29.17% |
| 2024-07启明超短期联动系列 | 112.08% | 63.78% | 26.97% |
| 2024-07启明超短期波动率系列 | 103.69% | 59.5% | 22.82% |
波动排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | Beta |
|---|---|---|---|
| 2025-02启明超短期量能系列 | 60.19% | 60.19% | 170% |
| 2024-07启明中短期波动率系列 | 125.69% | 70.61% | 165% |
| 2025-02启明中短期波动率系列 | 50.24% | 50.24% | 164% |
| 2024-07启明中期极差系列 | 150.79% | 82.83% | 163% |
| 2025-02启明中期极差系列 | 38.85% | 38.85% | 163% |
| 2024-07启明中期量能系列 | 117.08% | 66.31% | 162% |
| 2024-07启明超短期量能系列 | 163.05% | 88.64% | 161% |
| 2024-07启明超短期联动系列 | 112.08% | 63.78% | 160% |
| 2024-07启明超短期波动率系列 | 103.69% | 59.5% | 160% |
| 2025-02启明中期量能系列 | 52.25% | 52.25% | 159% |
低回撤排名
| 系列名 | 总收益 | 年化 | pd |
|---|---|---|---|
| 2024-07启明中期价动系列 | 114.41% | 64.96% | 18.23% |
| 2025-02启明超短期联动系列 | 47.75% | 47.75% | 18.23% |
| 2025-02启明超短期极差系列 | 72.12% | 72.12% | 18.24% |
| 2025-02启明中短期波动率系列 | 50.24% | 50.24% | 18.52% |
| 2025-02启明中期联动系列 | 43.9% | 43.9% | 18.59% |
| 2024-07启明超短期价分位系列 | 91.31% | 53.07% | 19.37% |
| 2025-02启明中期价动系列 | 47.86% | 47.86% | 19.91% |
| 2024-07启明中期价分位系列 | 119.12% | 67.33% | 19.94% |
| 2025-02启明中期量能系列 | 52.25% | 52.25% | 20.06% |
| 2024-07启明中期量能系列 | 117.08% | 66.31% | 20.28% |